- Ryby na páry
- Ryby základní velikost
- Ryby velikosti L
- Ryby velikosti XL a XXL
- Mimo sortiment Malawi a Tanganyika
- Ke stažení

Ryby na páry
Název ryby | počet | velikost | |
---|---|---|---|
Aulonocara calico | 30 párů | 5-.6 | |
Aulonocara calico | 10 párů | 6 – 7 | |
Aulonocara jacobfraibergi | 10 párů | 6 – 7 | |
Aulonocara legon | 20 párů | 5 – 6 | |
Aulonocara legon | 50 párů | 6 – 7 | |
Aulonocara legon | 50 párů | 7 – 8 | |
Aulonocara legon | 20 párů | 8 – 10 | |
Aulonocara lemon | 10 párů | 5 – 6 | |
Aulonocara lemon | 10 párů | 6 – 7 | |
Aulonocara lemon | 10 párů | 7 – 8 | |
Aulonocara marmelade | 5 párů | 6 – 7 | |
Aulonocara NBO | 10 párů | 6 – 7 | |
Aulonpocara steveni | 30 párů | 5 – 6 |

Ryby základní velikost
NÁZEV | POČET | VEIKOST | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astatotilapia nubila | 20 | 3 – 3,5 | |||||
Astatotilapia nubila | 50 | 4 – 5 | |||||
Aulonocara calico | 200 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara dragon | 30 | 3 – 3,5 | |||||
Aulonocara eureca | 50 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonacara hansb.Red flash | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Aulonocara jacobfraibergi | 50 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara legon | 20 | 4 – 5 | |||||
Aulonocara lemon | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Aulonocara lemon | 300 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara marmelade | 200 | 3,5 – 4 | |||||
Aulonocara marmelade | 100 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara maylandi | 30 | 4 – 5 | |||||
Aulonocara mix | 300 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara NBO | 50 | 3 – 3,5 | |||||
Aulonocara NBO | 50 | 3,5 – 4,5 | |||||
Aulonocara NBO | 50 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara Orange blanche | 200 | 3,5 – 4 | |||||
Aulonocara peacock | 100 | 3 – 3,5 | |||||
Aulonocara peacock | 100 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara steveni | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Aulonocara steveni | 200 | 4 – 4,5 | |||||
Aulonocara strawbery | 50 | 3,5 – 4 | |||||
Aulonocara strawbery | 50 | 4 – 5 | |||||
Cynotilapia afra edwardsii | 50 | 4 – 4,5 | |||||
Cynotilapia afra fleti red top | 200 | 4 – 5 | |||||
Cynotilapia afra fleti red top | 200 | 4 – 4,5 | |||||
Haplochromis moorii | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Cynotilapia afra Red doral | 100 | 4 – 5 | |||||
Cynotilapia afra Yelow | 100 | 4 – 5 | |||||
Cyrtocara boadzulu | 10 | 4 – 4,5 | |||||
Cyphotilapia frontosa | 30 | 3 – 3,5 | |||||
Cyphotilapia frontosa | 10 | 4 – 4,5 | |||||
Cypho. frontosa black Widou | 10 | 3 – 3,5 | |||||
Cypho. frontosa black Widou | 10 | 4 – 4,5 | |||||
Geophagus staidachneri | 50 | 3,5 – 4 | |||||
Geophagus staidachneri | 10 | 4 – 5 | |||||
Haolochromis borley | 100 | 3 – 3,5 | |||||
Haplochromis borley | 200 | 3,5 – 4 | |||||
Haplochromis borley | 100 | 4 – 5 | |||||
Haplochromis crimson tide | 50 | 4 – 5 | |||||
Haplochromis CH 44 | 100 | 3 – 3,5 | |||||
Haplochromis CH 44 | 100 | 4 – 4,5 | |||||
Haplochromis livingstoni | 50 | 3,5 – 4 | |||||
Haplochromis livingstoni | 50 | 4 – 5 | |||||
Haplochromis moorii | 50 | 3 – 3,5 | |||||
Haplochromis moorii | 30 | 3,5 – 4 | |||||
Haplochromis nyer. Ruti Island | 30 | 3,5 – 4 | |||||
Haplochromis nyer. Ruti Island | 50 | 4 – 5 | |||||
Haplochromis obl. Zebra | 100 | 3 – 3,5 | |||||
Haplochromis obl. Zebra | 200 | 4 – 4,5 | |||||
Haplochromis venustus | 30 | 3,5 – 4 | |||||
Labeotr.fuelborni Marmelade | 20 | 4 – 5 | |||||
Labidochromis perlmut | 30 | 3 – 3,5 | |||||
Lamprologus brevis | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Lamprologus brevis | 30 | 4 – 5 | |||||
Lamprologus brichardi | 50 | 4 – 5 | |||||
Lamprologus bichardi Albín | 20 | 3 – 3,5 | |||||
Lamprologus caudopunctatus | 30 | 1,5 – 2 | |||||
Lamprologus dafodil | 10 | 4 – 4,5 | |||||
Lamprologus multifasciatus | 15 | 1,5 – 2 | |||||
Malawi mix | 500 | 3,5 – 4 | |||||
Malawi mix | 500 | 4 – 5 | |||||
Melanochromis brevis | 15 | 4 – 5 | |||||
Melanochromis maingano | 50 | 3,5 – 4 | |||||
Metraclima dolphin Manda | 20 | 4 – 5 | |||||
Placidochromis lupingu | 50 | 4 – 5 | |||||
Protomelas Taiwan ref | 30 | 3,5 – 4 | |||||
Protomelas Taiwan ref | 30 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus acei | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus acei | 30 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus acei Ngara | 50 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus aurora | 30 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus elongatus Blue | 30 | 4 – 4,5 | |||||
Pseudotroph.elongatus Mpanga | 100 | 4 – 4,5 | |||||
Pseudotroph.elongat.Neon spot | 30 | 3 – 3,5 | |||||
Pseudotroph.elongat.Neon spot | 30 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus flavus | 400 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus flavus | 400 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus greshakei | 500 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus greshakei Albín | 200 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus kingsizae | 200 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus kingsizae | 200 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus lombardoi | 50 | 3 – 3,5 | |||||
Pseudotropheus el. Mpanga | 100 | 4 – 4,5 | |||||
Pseudotropheus saulosi | 50 | 3 – 3,5 | |||||
Pseudotropheus saulosi | 30 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus saulosi | 50 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus saulosi coral | 100 | 3 – 3,5 | |||||
Pseudotroph.saulosi Coral red | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus socolofi | 20 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus socolofi | 20 | 4 – 4,5 | |||||
Pseudotr. tropheus Chilumba | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus zebra Albín | 50 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus zebra Albín | 100 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus zebra 0B | 20 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus zebra Blue blue | 50 | 3,5 – 4 | |||||
Pseudotropheus zebra Blue blue | 50 | 4 – 4,5 | |||||
Pseudotropheus zebra Red red | 30 | 4 – 5 | |||||
Pseudotropheus zebra Red/red | 100 | 3,5 – 4 | |||||
Tropheus duboisi | 20 | 3 – 4,5 |

Ryby velikosti L
N?zev ryby | počet | velikost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Astatotilapia nubila | 50 | 5 – 6 | ||||
Aulonocara calico | 50 | 6 – 7 | ||||
Aulonocara eureca | 20 | 5 – 6 | ||||
Aulonocara eureca | 20 | 6 – 7 | ||||
Aulonoocara jacobfraibergi | 30 | 6 – 7 | ||||
Aulonocara legon | 50 | 5 – 6 | ||||
Aulonocara legon | 100 | 6 – 7 | ||||
Aulonocara lemon | 100 | 5 – 6 | ||||
Aulonocara lemon | 50 | 6 – 7 | ||||
Aulonocara maylandi | 6 | 6 – 7 | ||||
Aulonocara marmelade | 50 | 5 – 6 | ||||
Aulonocara mix | 20 | 6,5 – 7 | ||||
Aulonocara NBO | 50 | 5 – 6 | ||||
Cyphotilapia frontosa | 20 | 6 – 7 | ||||
Cynotilapia afra edwardzii | 20 | 6 – 7 | ||||
Cynotilapia afra fleti Red top | 100 | 5 – 6 | ||||
Cynotilapia afra fleti Red top | 50 | 6 – 7 | ||||
Geophagus staidachneri | 20 | 5 – 6 | ||||
Haplochromis borley | 200 | 5 – 6 | ||||
Haplochromis borley | 30 | 6 – 7 | ||||
Haplochromis crimson | 50 | 5 – 6 | ||||
Haplochromis CH 44 | 30 | 5 – 6 | ||||
Haplochromis livingstoni | 20 | 5 – 6 | ||||
Haplochr.nyerereyi ruti Island | 20 | 6 – 7 | ||||
Haplochr. obliquindens zebra | 20 | 6 – 7 | 2 | |||
Haplochromis venustus | 10 | 5 – 6 | ||||
Lamprologus brichardi | 100 | 4 – 5 | ||||
Lamprologus dafodil | 20 | 5 – 6 | ||||
Melanochromis brevis | 10 | 5 – 6 | ||||
Melanochromis brevis | 20 | 6 – 7 | ||||
Melanochromis johani | 30 | 5 – 6 | ||||
Melanochromis johani | 20 | 6 – 7 | ||||
Melanochromis maingano | 10 | 5 – 6 | ||||
Malawi mix | 50 | 5 – 6 | ||||
Malawi mix | 50 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus acei | 10 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus acei | 20 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus acei Ngara | 50 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus acei Ngara | 20 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus aurora | 20 | 5 – 6 | ||||
Pseudotroph.elongat. Mpanga | 10 | 5 – 6 | ||||
Pseudotroph.elongat. Mpanga | 10 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus flavus | 30 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus flavus | 20 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus kingsizae | 100 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus lombardoi | 20 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus lombardoi | 50 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus saulosa | 10 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus saulosi | 30 | 6 – 7 | ||||
Pseudotroph. saulosa coral | 20 | 5 – 6 | ||||
Pseudotroph. saulosa coral | 10 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus socolofi | 20 | 5 – 6 | ||||
Psudotroph.tropheops chilumba | 10 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus zebra Alb?n | 20 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus zebra Alb?n | 20 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus zebra OB | 50 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus zebra OB | 20 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus zebra Blue blue | 20 | 5 – 6 | ||||
Pseudotropheus zebra Blue blue | 20 | 6 – 7 | ||||
Pseudotropheus zebra Red red | 30 | 5 – 6 | ||||
Tropheops moori or. | 10 | 5 – 6 | ||||
Tropheops moori or. | 10 | 6 – 7 | ||||
Tropheops moori Red bishop | 30 | 7 – 8 | ||||

Ryby velikosti XL
NÁZEV | Počet | Velikost | |||||||
Aulonocara Albín | 50 | 8 – 9 | |||||||
Aulonocara calico | 10 | 7 – 8 | |||||||
Aulonocara calico | 10 | 10 – 12 | |||||||
Aulonocara legon | 100 | 7 – 8 | |||||||
Aulonocara lemon | 20 | 8 – 9 | |||||||
Aulonocara maleri | 20 | 9 – 11 | |||||||
Aulonocara marmelade | 10 | 7 – 8 | |||||||
Aulonocara mix | 20 | 8 – 9 | |||||||
Aulonocara mix | 20 | 7 – 8 | |||||||
Aulonocara mix | 20 | 8 – 10 | |||||||
Aulonocara mix | 10 | 10 – 12 | |||||||
Aulonocara NBO | 20 | 7 – 8 | |||||||
Aulonocara peacock | 20 | 10 – 12 | |||||||
Aulonocara steveni | 20 | 8 – 10 | |||||||
Copadichromis sp. Tanzania y. fin | 30 | 7 – 8 | |||||||
Copadichromis sp. Tanzania y. fin | 10 | 8 – 10 | |||||||
Cynotilapia afra fleti Red top | 50 | 7 – 8 | |||||||
Cynotilapia afra fleti Red top | 50 | 8 – 10 | |||||||
Cynotilapia afra fleti Red top | 50 | 10 – 12 | |||||||
Cynotilapia afra Red dorsal | 14 | 10 – 12 | |||||||
Cynotilapia afra kingsize | 50 | 7 – 8 | |||||||
Cyphotilapia frontosa | 20 | 7 – 8 | |||||||
Cyphotilapia frontosa | 10 | 8 – 10 | |||||||
Cyrtocara boadzulu | 5 | 7 – 8 | |||||||
Cyrtocara boadzulu | 10 | 9 – 12 | |||||||
Geophagus staidachneri | 20 | 7 – 8 | |||||||
Haplochromis borleyi | 30 | 7 – 8 | |||||||
Haplochromis borleyi | 5 | 10 – 12 | |||||||
Haplochromis borleyi | 20 | 12 – 15 | |||||||
Haplochromis crimson Tide | 50 | 7 – 8 | |||||||
Haplochromis crimson Tide | 20 | 8 – 10 | |||||||
Haplochromis livingstoni | 10 | 7 – 8 | |||||||
Haplochromis obl. Zebra | 50 | 7 – 8 | |||||||
Haplochromis obl. Zebra | 50 | 8 – 10 | |||||||
Haplochromis venustus | 100 | 7 – 8 | |||||||
Haplochromis venustus | 50 | 8 – 9 | |||||||
Lamprologus brevis | 10 | 7 – 8 | |||||||
Lamprologus dafodil | 10 | 8 – 10 | |||||||
Melanochromis exosperatus | 15 | 7 – 8 | |||||||
Melanochromis brevis | 10 | 8 – 10 | |||||||
Melanochromis maingano | 10 | 8 – 9 | |||||||
Malawi mix | 50 | 7 – 8 | |||||||
Malawi mix | 50 | 8 – 10 | |||||||
Malawi mix | 50 | 12 – 14 | |||||||
Malawi mix | 20 | 15 – 18 | |||||||
Placidochr. phenochil. lupingu | 15 | 10 – 12 | 2 | ||||||
Protomelas taiwan Ref | 30 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus acei | 50 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotropheus acei | 20 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus acei Ngara | 10 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotropheus crabro | 30 | 12 – 16 | |||||||
Pseudotopheus elongatus blue | 20 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotopheus elongatus blue | 50 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotroph. elongat. Mpanga | 10 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotroph. elongat. Mpanga | 20 | 8 – 9 | |||||||
Pseudotroph.elongat. Neon spot | 10 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotropheus flavus | 20 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotropheus flavus | 10 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus greshakei | 30 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotropheus kingsizae | 20 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotropheus kingsizae | 50 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus lombardoi | 20 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus lombardoi | 50 | 10 – 12 | |||||||
Pseudotropheus saulosa | 15 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotroph.saulosi coral | 10 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotroph.saulosi coral | 10 | 9 – 11 | |||||||
Pseudotropheus socolofi | 20 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotropheus socolofi | 30 | 9 – 11 | |||||||
Protomelas taiwan Ref | 20 | 7 – 8 | |||||||
Protomelas taiwan Ref | 30 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus zebra Albino | 20 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus zebra OB | 10 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotropheus zebra OB | 20 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotr. zebra Blue/blue | 20 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotr. zebra Blue/blue | 10 | 7 – 8 | |||||||
Pseudotr. zebra Red/red | 30 | 8 – 10 | |||||||
Pseudotr. zebra metraclima | 10 | 10 – 12 | |||||||
Pseudotr. zebra metraclima | 50 | 7 – 8 | |||||||
Tropheops moori red Bishop | 20 | 7 – 8 |

Mimo sortiment Malawi a Tanganyika
NÁZEV | Počet | Velikost | ||
Aequidens rivulatus | 100 | 3 – 3,5 | ||
Aequidens rivulatus | 100 | 4 – 5 | ||
Aequidens rivulatus | 30 | 5 – 6 | ||
Aequidens rivulatus | 50 | 6 – 7 | ||
Aequidens rivulatus | 20 | 7 – 9 | ||
Aequidens rivulatus | 5 | 12 – 14 | ||
Aequidens rivulatus | 8 | 17 – 20 | ||
Cichlasoma nigrofasciatum | 50 | 3 – 4 | ||
Cichlasoma nigrofasciatum | 30 | 4 – 4,5 | ||
Cichlasoma nigrofasciatum | 5 | 8 – 10 | ||
Cichlasoma nigrofasc. Albín | 100 | 3 – 3,5 | ||
Cichlasoma nigrofasc. Albín | 100 | 3,5 – 4 | ||
Cichlasoma nigrofasc. Albín | 50 | 4 – 5 | ||
Hemichromis lifalili | 10 | 4 – 5 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 6 – 7 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 5 – 6 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 7 – 8 | ||
Hemoichromis lifalili | 50 | 8 – 10 | ||
Hemoichromis lifalili | 20 | 10 – 12 | ||
Loricaria Red | 30 | 5 – 6 | ||
Dodáváme akvarijní ryby z našeho chovu |
O nás

Zabýváme se chovem a prodejem akvarijních ryb.
Základem našeho chovu jsou ryby z Afrických jezer MALAWI a TANGANIKA, v současné době máme v chovu zařazeno přes 140 druhů těchto ryb.
Podrobnější informace o druzích a množství najdete v nabídce, kterou aktualizujeme každé pondělí.
Malawi
Malawi (také Njasa) je jezero v Africe na hranicích Mosambiku, Tanzanie a Malawi. Nachází se ve zlomové propadlině.
Tanganika
Tanganika je jezero ve Východní Africe na hranicích Demokratické republiky Kongo, Tanzanie, Zambie a Burundi. Většina jeho rozlohy patří Demokratické republice Kongo (45 %) a Tanzanii (41 %).
Kontakty
Obchodní podmínky
Vít Habal, jednatel +420 608 518 532
Objednávky a informace o rybách
Klasová Zdeňka +420 733 542 357
Fakturace — kancelář
Jirmásková Jaroslava +420 739 087 116