Nabídka platná od 2.3.2021 do 8.3.2021
NÁZEV | Počet | Velikost | ||
Aequidens rivulatus | 30 | 4 – 5 | ||
Aequidens rivulatus | 10 | 6 – 7 | ||
Aequidens rivulatus | 30 | 7 – 8 | ||
Aequidens rivulatus | 30 | 8 – 9 | ||
Aequidens rivulatus | 20 | 10 – 12 | ||
Aequidens rivulatus | 20 | 12 – 15 | ||
Aequidens rivulatus | 10 | 15 – 20 | ||
Cichlasoma saica | 10 | 8 – 10 | ||
Cichlasoma nigrofasc. Albín | 40 | 3 – 3,5 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 3 – 3,5 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 3,5 – 4 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 4 – 4,5 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 6 – 7 | ||
Hemichromis lifalili | 30 | 5 – 6 | ||
Hemichromis lifalili | 50 | 7 – 8 | ||
Loricaria Red | 50 | 4,5 – 5 | ||
Parapetenia managuensis | 50 | 3 – 3,5 | ||
Parapetenia managuensis | 20 | 4 – 5 | ||
Parapetenia managuensis | 50 | 6 – 7 | ||
Parapetenia managuensis | 10 | 16 – 20 | ||
Dodáváme akvarijní ryby z našeho chovu |